Product Description
DIAGRAMA

Medida: Pulgadas (“) y Milímetros (mm)
| Numero de parte | «L» | «W» | DIA.MÁX | RESISTENCIA MAX |
|---|---|---|---|---|
| NCT-08025 | 2.95″ // 75 mm | 0.094″ // 2.4 mm | 0.71″ // 18 mm | 18 lb // 8.1 kg |
| NCT-08025-B | 2.95″ // 75 mm | 0.094″ // 2.4 mm | 0.71″ // 18 mm | 18 lb // 8.1 kg |
| NCT-10025 | 3.94″ // 100 mm | 0.084″ // 2.1 mm | 0.98″ // 25 mm | 18 lb // 8.1 kg |
| NCT-10025-B | 3.94″ // 100 mm | 0.084″ // 2.1 mm | 0.98″ // 25 mm | 18 lb // 8.1 kg |
| NCT-12032 | 4.75″ // 120 mm | 0.126″ // 3.2 mm | 1.18″ // 30 mm | 40 lb // 18 kg |
| NCT-12032-B | 4.75″ // 120 mm | 0.126″ // 3.2 mm | 1.18″ // 30 mm | 40 lb // 18 kg |
| NCT-12048 | 4.72″ // 120 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 1.18″ // 30 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-12048-B | 4.72″ // 120 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 1.18″ // 30 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-121990 | 48″ // 1219 mm | 0.354″ // 9 mm | 14.96″ // 380 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-121990-B | 48″ // 1219 mm | 0.354″ // 9 mm | 14.96″ // 380 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-14025 | 5.59″ // 142 mm | 0.098″ // 2.5 mm | 1.38″ // 35 mm | 18 lb // 8.1 kg |
| NCT-14025-B | 5.59″ // 142 mm | 0.098″ // 2.5 mm | 1.38″ // 35 mm | 18 lb // 8.1 kg |
| NCT-14036 | 5.59″ // 142 mm | 0.126″ // 3.2 mm | 1.38″ // 35 mm | 40 lb // 18 kg |
| NCT-14036-B | 5.59″ // 142 mm | 0.126″ // 3.2 mm | 1.38″ // 35 mm | 40 lb // 18 kg |
| NCT-15076 | 5.91″ // 150 mm | 0.299″ // 7.6 mm | 1.54″ // 39 mm | 120 lb // 54.5 kg |
| NCT-15076-B | 5.91″ // 150 mm | 0.299″ // 7.6 mm | 1.54″ // 39 mm | 120 lb // 54.5 kg |
| NCT-152490 | 60″ // 1524 mm | 0.354″ // 9 mm | 17″ // 431 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-152490-B | 60″ // 1524 mm | 0.354″ // 9 mm | 17″ // 431 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-16025 | 6.5″ // 165 mm | 0.098″ // 2.5 mm | 1.73″ // 44 mm | 18 lb // 8.1 kg |
| NCT-16025-B | 6.5″ // 165 mm | 0.098″ // 2.5 mm | 1.73″ // 44 mm | 18 lb // 8.1 kg |
| NCT-16048 | 6.3″ // 160 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 1.65″ // 42 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-16048-B | 6.3″ // 160 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 1.65″ // 42 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-18048 | 7.48″ // 190 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 2.05″ // 52 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-18048-B | 7.48″ // 190 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 2.05″ // 52 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-20025 | 7.99″ // 203 mm | 0.098″ // 2.5 mm | 2.16″ // 55 mm | 18 lb // 8.1 kg |
| NCT-20025-B | 7.99″ // 203 mm | 0.098″ // 2.5 mm | 2.16″ // 55 mm | 18 lb // 8.1 kg |
| NCT-20036 | 7.99″ // 203 mm | 0.126″ // 3.2 mm | 2.16″ // 55 mm | 40 lb // 18 kg |
| NCT-20036-B | 7.99″ // 203 mm | 0.126″ // 3.2 mm | 2.16″ // 55 mm | 40 lb // 18 kg |
| NCT-20048 | 7.99″ // 203 mm | 0.181″ // 4.6 mm | 2.16″ // 55 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-20048-B | 7.99″ // 203 mm | 0.181″ // 4.6 mm | 2.16″ // 55 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-20076 | 7.99″ // 203 mm | 0.299″ // 7.6 mm | 2.16″ // 55 mm | 120 lb // 54.5 kg |
| NCT-20076-B | 7.99″ // 203 mm | 0.299″ // 7.6 mm | 2.16″ // 55 mm | 120 lb // 54.5 kg |
| NCT-25048 | 9.84″ // 250 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 2.91″ // 74 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-25048-B | 9.84″ // 250 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 2.91″ // 74 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-29076 | 11.02″ // 280 mm | 0.299″ // 7.6 mm | 3.07″ // 78 mm | 120 lb // 54.5 kg |
| NCT-29076-B | 11.02″ // 280 mm | 0.299″ // 7.6 mm | 3.07″ // 78 mm | 120 lb // 54.5 kg |
| NCT-29536 | 11.5″ // 292 mm | 0.142″ // 3.6 mm | 3.35″ // 85 mm | 40 lb // 18 kg |
| NCT-29536-B | 11.5″ // 292 mm | 0.142″ // 3.6 mm | 3.35″ // 85 mm | 40 lb // 18 kg |
| NCT-29548 | 11.02″ // 280 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 3.19″ // 81 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-29548-B | 11.02″ // 280 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 3.19″ // 81 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-37048 | 14.49″ // 368 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 4.02″ // 102 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-37048-B | 14.49″ // 368 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 4.02″ // 102 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-37076 | 14.96″ // 380 mm | 0.299″ // 7.6 mm | 4.33″ // 110 mm | 120 lb // 54.5 kg |
| NCT-37076-B | 14.96″ // 380 mm | 0.299″ // 7.6 mm | 4.33″ // 110 mm | 120 lb // 54.5 kg |
| NCT-43248 | 17″ // 432 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 4.92″ // 125 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-43248-B | 17″ // 432 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 4.92″ // 125 mm | 50 lb // 22 kg |
| NCT-45090 | 17.72″ // 450 mm | 0.315″ // 8 mm | 5.24″ // 133 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-45090-B | 17.72″ // 450 mm | 0.315″ // 8 mm | 5.24″ // 133 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-55090 | 21.65″ // 55 mm | 0.315″ // 8 mm | 6.54″ // 166 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-55090-B | 21.65″ // 55 mm | 0.315″ // 8 mm | 6.54″ // 166 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-61090 | 24″ // 610 mm | 0.354″ // 9 mm | 7.28″ // 185 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-61090-B | 24″ // 610 mm | 0.354″ // 9 mm | 7.28″ // 185 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-76290 | 30″ // 762 mm | 0.354″ // 9 mm | 9.29″ // 236 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-76290-B | 30″ // 762 mm | 0.354″ // 9 mm | 9.29″ // 236 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-91490 | 36″ // 914 mm | 0.354″ // 9 mm | 10.63″ // 270 mm | 175 lb // 80 kg |
| NCT-91490-B | 36″ // 914 mm | 0.354″ // 9 mm | 10.63″ // 270 mm | 175 lb // 80 kg |
Material: Nylon 6/6
Reacciones: Ver Ficha Técnica
Usos: Ideal para amarrar todo:cables, mangueras, tuberias, lonas, etiquetas etc…
Ficha técnica: NYLON 6/6.pdf
Solicita más información de este Producto

