DIAGRAMA

Medida: Pulgada (“) y Milímetro (mm)
| Número de Parte | «L» | «W» | RESISTENCIA MÁX. | ORIFICIO P/TORNILLO |
|---|---|---|---|---|
| SMCT-15236 | 15.67″ // 398 mm | 0.311″ // 7.9 mm | 120 lb // 55 kg | 0.25″ // 1/4″ |
| SMCT-15236B | 15.67″ // 398 mm | 0.311″ // 7.9 mm | 120 lb // 55 kg | 0.25″ // 1/4 |
| SMCT-20542 | 6″ // 152.4 mm | 0.14″ // 3.6 mm | 40 lb // 18 kg | 0.164″ // #8 |
| SMCT-20542B | 6″ // 152.4 mm | 0.14″ // 3.6 mm | 40 lb // 18 kg | 0.164″ // #8 |
| SMCT-29548 | 8.07″ // 205 mm | 0.165″ // 4.2 mm | 50 lb // 22 kg | 0.187″ // #10 |
| SMCT-29548B | 8.07″ // 205 mm | 0.165″ // 4.2 mm | 50 lb // 22 kg | 0.187″ // #10 |
| SMCT-39879 | 11.02″ // 280 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 50 lb // 22 kg | 0.187″ // #10 |
| SMCT-39879B | 11.02″ // 280 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 50 lb // 22 kg | 0.187″ // #10 |
Medida: Pulgada («) y Milímetro (mm)
*Disponibles en color natural y negro, algún otro color pregunte por su existencia.
Material: Nylon 6/6
Reacciones: Ver Ficha Técnica
Usos: Ideal para todo tipo de amarre, con una punta diseñada para entrar en algún orificio
Ficha técnica: NYLON 6/6.pdf
Solicita más información de este Producto

