| Número de Parte | «L» | «W» | RESISTENCIA MÁX. | HOLE SIZE |
|---|---|---|---|---|
| WMCT-11225 | 4.41″ // 112 mm | 0.098″ // 2.5 mm | 18lb // 8kg | 0.157″ // 4 mm |
| WMCT-11225B | 4.41″ // 112 mm | 0.098″ // 2.5 mm | 18lb // 8kg | 0.157″ // 4 mm |
| WMCT-13048 | 5.12″ // 130 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 50lb // 22kg | 0.236″ // 6 mm |
| WMCT-13048B | 5.12″ // 130 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 50lb // 22kg | 0.236″ // 6 mm |
| WMCT-15535 | 6.1″ // 155 mm | 0.138″ // 3.5 mm | 40lb // 18kg | 0.157″ // 4 mm |
| WMCT-15535B | 6.1″ // 155 mm | 0.138″ // 3.5 mm | 40lb // 18kg | 0.157″ // 4 mm |
| WMCT-20048 | 7.87″ // 200 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 50lb // 22kg | 0.236″ // 6 mm |
| WMCT-20048B | 7.87″ // 200 mm | 0.189″ // 4.8 mm | 50lb // 22kg | 0.236″ // 6 mm |
Medida: Pulgada («) y Milímetro (mm)
*Disponibles en color natural y negro, algún otro color pregunte por su existencia.
Material: Nylon 6/6
Reacciones: Ver Ficha Técnica
Usos: Ideal para todo tipo de amarre, con una punta diseñada para entrar en algún orificio
Ficha técnica: NYLON 6/6.pdf
Solicita más información de este Producto

