DIAGRAMA

| No. de parte | Rosca | Longitud | Estilo | Color | Material del tornillo | Dimension A | Dimension B | Dimension C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923B-1024-0.37A | 10 – 24 | 3/8″ | Tee | Black | Black Alloy Steel | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.37S | 10 – 24 | 3/8″ | Tee | Black | Stainless Steel 18-8 | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.37Z | 10 – 24 | 3/8″ | Tee | Black | Zinc Plated | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.50A | 10 – 24 | 1/2″ | Tee | Black | Black Alloy Steel | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.50S | 10 – 24 | 1/2″ | Tee | Black | Stainless Steel 18-8 | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.50Z | 10 – 24 | 1/2″ | Tee | Black | Zinc Plated | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.62A | 10 – 24 | 5/8″ | Tee | Black | Black Alloy Steel | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.62S | 10 – 24 | 5/8″ | Tee | Black | Stainless Steel 18-8 | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.62Z | 10 – 24 | 5/8″ | Tee | Black | Zinc Plated | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.75A | 10 – 24 | 3/4″ | Tee | Black | Black Alloy Steel | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.75S | 10 – 24 | 3/4″ | Tee | Black | Stainless Steel 18-8 | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.75Z | 10 – 24 | 3/4″ | Tee | Black | Zinc Plated | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.87A | 10 – 24 | 7/8″ | Tee | Black | Black Alloy Steel | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.87S | 10 – 24 | 7/8″ | Tee | Black | Stainless Steel 18-8 | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-0.87Z | 10 – 24 | 7/8″ | Tee | Black | Zinc Plated | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-1.00A | 10 – 24 | 1″ | Tee | Black | Black Alloy Steel | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-1.00S | 10 – 24 | 1″ | Tee | Black | Stainless Steel 18-8 | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1024-1.00Z | 10 – 24 | 1″ | Tee | Black | Zinc Plated | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1032-0.37A | 10 – 32 | 3/8″ | Tee | Black | Black Alloy Steel | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1032-0.37S | 10 – 32 | 3/8″ | Tee | Black | Stainless Steel 18-8 | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1032-0.37Z | 10 – 32 | 3/8″ | Tee | Black | Zinc Plated | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1032-0.50A | 10 – 32 | 1/2″ | Tee | Black | Black Alloy Steel | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1032-0.50S | 10 – 32 | 1/2″ | Tee | Black | Stainless Steel 18-8 | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1032-0.50Z | 10 – 32 | 1/2″ | Tee | Black | Zinc Plated | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
| 923B-1032-0.62A | 10 – 32 | 5/8″ | Tee | Black | Black Alloy Steel | 1″ | 1/4″ | 7/16″ |
Solicita más información de este Producto


Reviews
There are no reviews yet.