Product Description
DIAGRAMA
Pregunte por la medida que necesite
| Número de Parte | L | B | THICKNESS | RESISTANCE | DIAM. MAX «D» |
|---|---|---|---|---|---|
| 11MP-50-N-500 | 11″ // 279.4 mm | 0.3″ // 7.62 mm | 0.05″ // 1.27 mm | 50 lb // 22 kg | 3.1″ // 78.74 mm |
| 11MP-50-UV-50011.0-B | 11″ // 279.4 mm | 0.3″ // 7.62 mm | 0.05″ // 1.27 mm | 50 lb // 22 kg | 3.1″ // 78.74 mm |
| 4MP-50-N-1000 | 4″ // 101.6 mm | 0.3″ // 7.62 mm | 0.05″ // 1.27 mm | 50 lb // 22 kg | 1.1″ // 27.94 mm |
| 4MP-50-UV-1000-B | 4″ // 101.6 mm | 0.3″ // 7.62 mm | 0.05″ // 1.27 mm | 50 lb // 22 kg | 1.1″ // 27.94 mm |
| 6MP-50-N-1000 | 6″ // 152.4 mm | 0.3″ // 7.62 mm | 0.05″ // 1.27 mm | 50 lb // 22 kg | 1.4″ // 35.56 mm |
| 6MP-50-UV-1000-B | 6″ // 152.4 mm | 0.3″ // 7.62 mm | 0.05″ // 1.27 mm | 50 lb // 22 kg | 1.4″ // 35.56 mm |
| 8MP-50-N-1000 | 8″ // 203.2 mm | 0.3″ // 7.62 mm | 0.05″ // 1.27 mm | 50 lb // 22 kg | 2″ // 50.8 mm |
| 8MP-50-UV-1000-B | 8″ // 203.2 mm | 0.3″ // 7.62 mm | 0.05″ // 1.27 mm | 50 lb // 22 kg | 2″ // 50.8 mm |
Material: Nylon 6/6
Reacciones: Ver la Ficha Técnica
Usos: Perfecto para aquellas aplicaciones que requieren la reutilización o la reinstalación de un cincho.
Ficha técnica: Nylon 6/6.pdf
Solicita más información de este Producto


