Product Description
*Disponible desde Spiral 1/8″ hasta 1″ (aunque no este publicado)
*Empaque estándar: Rollo de 100 pies = 30.48 m.
| Número de Parte | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO EXTERIOR «A» | GROSOR DE PARED «B» | RANGO DE SUJECIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SPW-10-NA | Spiral 1″ | 1″ // 25.4mm | 0.070″ // 1.77mm | 1″ a (to) 7″ |
| SPW-11-NA | Spiral 1″ | 1″ // 25.4mm | 0.095″ // 2.41mm | 1″ a (to) 7″ |
| SPW-12-NA | Spiral 1/8″ | 0.125″ // 3.17mm | 0.032″ // 0.81mm | 1/16″ a (to) 1/4″ |
| SPW-24-NA | Spiral 1/4″ | 0.250″ // 6.35mm | 0.035″ // 0.88mm | 3/16″ a (to) 2″ |
| SPW-25-NA | Spiral 1/4″ | 0.250″ // 6.35mm | 0.040″ // 1.01mm | 3/16″ a (to) 2″ |
| SPW-36-NA | Spiral 3/8″ | 0.075″ // 9.52mm | 0.040″ // 1.01mm | 3/16″ a (to) 2″ |
| SPW-37-NA | Spiral 3/8″ | 0.075″ // 9.52mm | 0.052″ // 1.32mm | 5/16″ a (to) 3″ |
| SPW-38-NA | Spiral 3/8″ | 0.075″ // 9.52mm | 0.062″ // 1.57mm | 5/16″ a (to) 3″ |
| SPW-48-NA | Spiral 1/2″ | 0.5″ // 12.7mm | 0.030″ // 0.76mm | 3/8″ a (to) 3″ |
| SPW-49-NA | Spiral 1/2″ | 0.5″ // 12.7mm | 0.040″ // 1.01mm | 3/8″ a (to) 4″ |
| SPW-50-NA | Spiral 1/2″ | 0.5″ // 12.7mm | 0.062″ // 1.57mm | 3/8″ a (to) 4″ |
| SPW-51-NA | Spiral 1/2″ | 0.5″ // 12.7mm | 0.072″ // 1.82mm | 3/8″ a (to) 4″ |
| SPW-62-NA | Spiral 5/8″ | 0.625″ // 15.87mm | 0.062″ // 1.57mm | 5/8″ a (to) 4 1/2″ |
| SPW-75-NA | Spiral 3/4″ | 0.750″ // 19.05mm | 0.065″ // 1.65mm | 3/4″ a (to) 5″ |
Solicita más información de este Producto


