150LB 316 STAINLESS
| No. de parte | Longitud | Resistencia a la tracción | Acabado | Cantidad por paquete | Ancho (in) | Espesor (in) | Diámetro del paquete (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6S6-150-100 | 6 | 150 | 316 Stainless | 100 | 0.18 | 0.01 | 1 |
| 8S6-150-100 | 7.9 | 150 | 316 Stainless | 100 | 0.18 | 0.01 | 2 |
| 10S6-150-100 | 10.2 | 150 | 316 Stainless | 100 | 0.18 | 0.01 | 2.7 |
| 14S6-150-100 | 14.3 | 150 | 316 Stainless | 100 | 0.18 | 0.01 | 4 |
| 20S6-150-100 | 20.5 | 150 | 316 Stainless | 100 | 0.18 | 0.01 | 6 |
| 27S6-150-100 | 26.8 | 150 | 316 Stainless | 100 | 0.18 | 0.01 | 8 |
300LB 316 STAINLESS
| No. de parte | Longitud | Resistencia a la tracción | Acabado | Cantidad por paquete | Ancho (in) | Espesor (in) | Diámetro del paquete (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8S6-300-100 | 7.9 | 300 | 316 Stainless | 100 | 0.31 | 0.01 | 2 |
| 10S6-300-100 | 10.2 | 300 | 316 Stainless | 100 | 0.31 | 0.01 | 2.7 |
| 14S6-300-100 | 14.3 | 300 | 316 Stainless | 100 | 0.31 | 0.01 | 4 |
| 20S6-300-100 | 20.5 | 300 | 316 Stainless | 100 | 0.31 | 0.01 | 6 |
| 27S6-300-100 | 26.8 | 300 | 316 Stainless | 100 | 0.31 | 0.01 | 8 |
150LB POLYESTER COATED
| No. de parte | Longitud | Resistencia a la tracción | Acabado | Cantidad por paquete | Ancho (in) | Espesor (in) | Diámetro del paquete (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8SC6-150-100 | 7.9 | 150 | Polyester Coated | 100 | 0.18 | 0.01 | 2 |
| 14SC6-150-100 | 14.3 | 150 | Polyester Coated | 100 | 0.18 | 0.01 | 4 |
| 20SC6-150-100 | 20.5 | 150 | Polyester Coated | 100 | 0.18 | 0.01 | 6 |
| 27SC6-150-100 | 26.8 | 150 | Polyester Coated | 100 | 0.18 | 0.01 | 8 |
300LB POLYESTER COATED
| No. de parte | Longitud | Resistencia a la tracción | Acabado | Cantidad por paquete | Ancho (in) | Espesor (in) | Diámetro del paquete (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8SC6-300-100 | 7.9 | 300 | Polyester Coated | 50 | 0.31 | 0.01 | 2 |
| 14SC6-300-100 | 14.3 | 300 | Polyester Coated | 50 | 0.31 | 0.01 | 4 |
| 20SC6-300-100 | 20.5 | 300 | Polyester Coated | 50 | 0.31 | 0.01 | 6 |
| 27SC6-300-100 | 26.8 | 300 | Polyester Coated | 50 | 0.31 | 0.01 | 8 |
Solicita más información de este Producto


Reviews
There are no reviews yet.