DIAGRAMA

| No. de parte | Rosca | Longitud | Estilo | Color | Material del tornillo | Dimension A | Dimension B | Dimension C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899B-0440-0.25A | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.25S | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.25Z | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.37A | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.37S | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.37Z | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.50A | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.50S | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.50Z | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.62A | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.62S | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.62Z | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.75A | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.75S | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.75Z | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.87A | 4 – 40 | 7/8″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-0.87S | 4 – 40 | 7/8″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-1.00A | 4 – 40 | 1″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899B-0440-1.00S* | 4 – 40 | 1″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.25A | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.25S | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.25Z | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.37A | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.37S | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.37Z | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.50A | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.50S | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.50Z | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.62A | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.62S | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.62Z | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.75A | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.75S | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.75Z | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.87A | 4 – 40 | 7/8″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-0.87S | 4 – 40 | 7/8″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-1.00A | 4 – 40 | 1″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899G-0440-1.00S* | 4 – 40 | 1″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.25A | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.25S | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.25Z | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.37A | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.37S | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.37Z | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.50A | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.50S | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.50Z | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.62A | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.62S | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.62Z | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.75A | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.75S | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.75Z | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.87A | 4 – 40 | 7/8″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-0.87S | 4 – 40 | 7/8″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-1.00A | 4 – 40 | 1″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899N-0440-1.00S | 4 – 40 | 1″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.25A | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.25S | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.25Z | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.37A | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.37S | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.37Z | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.50A | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.50S | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.50Z | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.62A | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.62S | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.62Z | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.75A | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.75S | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.75Z | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.87A | 4 – 40 | 7/8″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-0.87S | 4 – 40 | 7/8″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-1.00A | 4 – 40 | 1″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899R-0440-1.00S* | 4 – 40 | 1″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.25A | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.25S | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.25Z | 4 – 40 | 1/4″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.37A | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.37S | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.37Z | 4 – 40 | 3/8″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.50A | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.50S | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.50Z | 4 – 40 | 1/2″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.62A | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.62S | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.62Z | 4 – 40 | 5/8″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.75A | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.75S | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.75Z | 4 – 40 | 3/4″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.87A | 4 – 40 | 7/8″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-0.87S | 4 – 40 | 7/8″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-1.00A | 4 – 40 | 1″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 899Y-0440-1.00S* | 4 – 40 | 1″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 5/16″ | 11/64″ | 9/32″ |
| 900B-0632-0.25A | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.25S | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.25Z | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.37A | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.37S | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.37Z | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.50A | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.50S | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.50Z | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.62A | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.62S | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.62Z | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.75A | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.75S | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.75Z | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.87A | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.87S | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-0.87Z | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-1.00A | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Black | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-1.00S | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Black | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900B-0632-1.00Z | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Black | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.25A | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.25S | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.25Z | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.37A | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.37S | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.37Z | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.50A | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.50S | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.50Z | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.62A | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.62S | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.62Z | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.75A | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.75S | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.75Z | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.87A | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.87S | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-0.87Z | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-1.00A | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Gray | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-1.00S | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Gray | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900G-0632-1.00Z | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Gray | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.25A | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.25S | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.25Z | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.37A | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.37S | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.37Z | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.50A | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.50S | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.50Z | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.62A | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.62S | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.62Z | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.75A | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.75S | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.75Z | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.87A | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.87S | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-0.87Z | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-1.00A | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Natural | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-1.00S | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Natural | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900N-0632-1.00Z | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Natural | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.25A | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.25S | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.25Z | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.37A | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.37S | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.37Z | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.50A | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.50S | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.50Z | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.62A | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.62S | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.62Z | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.75A | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.75S | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.75Z | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.87A | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.87S | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-0.87Z | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-1.00A | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Red | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-1.00S | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Red | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900R-0632-1.00Z | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Red | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.25A | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.25S | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.25Z | 6 – 32 | 1/4″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.37A | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.37S | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.37Z | 6 – 32 | 3/8″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.50A | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.50S | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.50Z | 6 – 32 | 1/2″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.62A | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.62S | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.62Z | 6 – 32 | 5/8″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.75A | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.75S | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.75Z | 6 – 32 | 3/4″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.87A | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.87S | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Yellow | Stainless Steel 18-8 | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-0.87Z | 6 – 32 | 7/8″ | Knurled | Yellow | Zinc Plated | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
| 900Y-0632-1.00A | 6 – 32 | 1″ | Knurled | Yellow | Black Alloy Steel | 3/8″ | 3/16″ | 21/64″ |
